※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 268A | リガク・ホールデ... | 0.53% | -0.01% | 1,215,367 | -26,670 |
| 08/17 | 9722 | 藤田観光 | 0.63% | 0.01% | 390,420 | 6,800 |
| 08/17 | 9612 | ラックランド | 0.68% | 0.05% | 79,116 | 5,600 |
| 08/17 | 9509 | 北海道電力 | 1.52% | 0.20% | 3,277,811 | 420,400 |
| 08/17 | 8968 | 福岡リート投資法人 | 0.58% | -0.01% | 5,111 | -61 |
| 08/17 | 8267 | イオン | 0.72% | 0.02% | 20,134,947 | 444,800 |
| 08/17 | 7974 | 任天堂 | 0.51% | 0.02% | 6,652,859 | 304,514 |
| 08/17 | 7906 | ヨネックス | 2.00% | -0.02% | 1,860,484 | -15,800 |
| 08/17 | 7777 | スリー・ディー・... | 2.18% | 0.02% | 2,794,137 | 21,800 |
| 08/17 | 7725 | インターアクション | 1.52% | -0.01% | 175,321 | -1,300 |
| 08/17 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 0.74% | 0.03% | 198,499 | 9,100 |
| 08/17 | 7201 | 日産自動車 | 0.92% | -0.03% | 34,253,595 | -1,110,000 |
| 08/17 | 7003 | 三井E&S | 1.39% | 0.01% | 1,437,872 | 10,400 |
| 08/17 | 6951 | 日本電子 | 1.36% | -0.07% | 702,793 | -38,700 |
| 08/17 | 6882 | 三社電機製作所 | 1.32% | -0.01% | 197,736 | -1,600 |
| 08/17 | 6875 | メガチップス | 0.73% | -0.05% | 139,483 | -9,700 |
| 08/17 | 6866 | HIOKI | 0.53% | 0.01% | 75,648 | 1,800 |
| 08/17 | 6814 | 古野電気 | 1.12% | 0.24% | 360,118 | 77,500 |
| 08/17 | 6794 | フォスター電機 | 0.58% | -0.02% | 146,226 | -4,200 |
| 08/17 | 6777 | santec H... | 1.20% | -0.10% | 144,697 | -11,900 |
| コード | 銘柄 | 残高数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7201 | 日産自動車 | 34,253,595 |
| 2 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 27,872,009 |
| 3 | 8136 | サンリオ | 23,078,400 |
| 4 | 5401 | 日本製鉄 | 21,562,711 |
| 5 | 8267 | イオン | 20,134,947 |
| コード | 銘柄 | 残高比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3994 | マネーフォワード | 3.11% |
| 2 | 4889 | レナサイエンス | 2.80% |
| 3 | 5411 | ジェイ エフ イー ホール... | 2.29% |
| 4 | 3491 | GA technologies | 2.29% |
| 5 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 2.18% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.87 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | 東計電算 | 7.38 % |